X
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   
Y
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   
Z
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   
2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   
2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   
2 2 2 2 3 3 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   
2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 2 2 2   
2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 2   
2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2   
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2   
2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3   
2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 3 3 4 4 3 3 3 3   
2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 3 4 5 5 4 3 3 3   
2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 4 4 3 3 3 3   
2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3   
2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3   
2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3   
2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2  
 
05000001111001 
1 1 1 3 15
 
 
__ 
Koord_X 
Koord_Y 
Concentr._NOx 
